
继 Qwen3.6-Plus 和 Qwen3.6-35B-A3B 发布之后,千问团队又正式开源了 Qwen3.6-27B。这是一款 270 亿参数的稠密多模态模型,也是社区呼声最高的参数规格。
Qwen3.6-27B 保留了多模态思考与非思考双模式,智能体编程能力达到旗舰级水平,全面超越了前代开源旗舰 Qwen3.5-397B-A17B。作为稠密架构,它无需 MoE 路由即可部署,是目前可大规模落地参数规模下,获取顶尖编程能力的理想选择。

模型表现
千问团队对比了 Qwen3.6-27B 与多款稠密、MoE 基线模型的表现,其中就包括前代开源旗舰 Qwen3.5-397B-A17B。结果显示,它在智能体编程基准上实现了显著突破,性能超越了总参数量是其 15 倍的模型。
自然语言
Qwen3.6-27B 首次在 270 亿参数的稠密模型上,实现了智能体编程能力突破。仅凭这一参数规模,它就在所有主流编程基准上,全面超过 Qwen3.5-397B-A17B:SWE-bench Verified 得分 77.2(前代 76.2)、SWE-bench Pro 53.5(前代 50.9)、Terminal-Bench 2.0 59.3(前代 52.5)、SkillsBench 48.2(前代 30.0)。
其表现也大幅领先同参数规模的其他稠密模型。推理任务方面,在 GPQA Diamond 上得分 87.8,性能足以对标数倍于自身规模的大模型。
| Qwen3.5-27B | Qwen3.5-397B-A17B | Gemma4-31B | Claude 4.5 Opus | Qwen3.6-35B-A3B | Qwen3.6-27B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coding Agent | ||||||
| SWE-bench Verified | 75.0 | 76.2 | 52.0 | 80.9 | 73.4 | 77.2 |
| SWE-bench Pro | 51.2 | 50.9 | 35.7 | 57.1 | 49.5 | 53.5 |
| SWE-bench Multilingual | 69.3 | 69.3 | 51.7 | 77.5 | 67.2 | 71.3 |
| Terminal-Bench 2.0 | 41.6 | 52.5 | 42.9 | 59.3 | 51.5 | 59.3 |
| SkillsBench Avg5 | 27.2 | 30.0 | 23.6 | 45.3 | 28.7 | 48.2 |
| QwenWebBench | 1068 | 1186 | 1197 | 1536 | 1397 | 1487 |
| NL2Repo | 27.3 | 32.2 | 15.5 | 43.2 | 29.4 | 36.2 |
| Claw-Eval Avg | 64.3 | 70.7 | 48.5 | 76.6 | 68.7 | 72.4 |
| Claw-Eval Pass^3 | 46.2 | 48.1 | 25.0 | 59.6 | 50.0 | 60.6 |
| QwenClawBench | 52.2 | 51.8 | 41.7 | 52.3 | 52.6 | 53.4 |
| Knowledge | ||||||
| MMLU-Pro | 86.1 | 87.8 | 85.2 | 89.5 | 85.2 | 86.2 |
| MMLU-Redux | 93.2 | 94.9 | 93.7 | 95.6 | 93.3 | 93.5 |
| SuperGPQA | 65.6 | 70.4 | 65.7 | 70.6 | 64.7 | 66.0 |
| C-Eval | 90.5 | 93.0 | 82.6 | 92.2 | 90.0 | 91.4 |
| STEM & Reasoning | ||||||
| GPQA Diamond | 85.5 | 88.4 | 84.3 | 87.0 | 86.0 | 87.8 |
| HLE | 24.3 | 28.7 | 19.5 | 30.8 | 21.4 | 24.0 |
| LiveCodeBench v6 | 80.7 | 83.6 | 80.0 | 84.8 | 80.4 | 83.9 |
| HMMT Feb 25 | 92.0 | 94.8 | 88.7 | 92.9 | 90.7 | 93.8 |
| HMMT Nov 25 | 89.8 | 92.7 | 87.5 | 93.3 | 89.1 | 90.7 |
| HMMT Feb 26 | 84.3 | 87.9 | 77.2 | 85.3 | 83.6 | 84.3 |
| IMOAnswerBench | 79.9 | 80.9 | 74.5 | 84.0 | 78.9 | 80.8 |
| AIME26 | 92.6 | 93.3 | 89.2 | 95.1 | 92.7 | 94.1 |
视觉语言
Qwen3.6-27B 原生支持多模态,和 Qwen3.6-35B-A3B 一样配备视觉语言思考、非思考双模式。它可完成图像、视频与文本的多模态理解,支持视觉推理、文档理解、视觉问答等常见任务。
| Qwen3.5-27B | Qwen3.5-397B-A17B | Gemma4-31B | Claude 4.5 Opus | Qwen3.6-35B-A3B | Qwen3.6-27B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEM & Puzzle | ||||||
| MMMU | 82.3 | 85.0 | 80.4 | 80.7 | 81.7 | 82.9 |
| MMMU-Pro | 75.0 | 79.0 | 76.9 | 70.6 | 75.3 | 75.8 |
| MathVista mini | 87.8 | — | 79.3 | — | 86.4 | 87.4 |
| DynaMath | 87.7 | 86.3 | 79.5 | 79.7 | 82.8 | 85.6 |
| VlmsAreBlind | 96.9 | — | 87.2 | — | 96.6 | 97.0 |
| General VQA | ||||||
| RealWorldQA | 83.7 | 83.9 | 72.3 | 77.0 | 85.3 | 84.1 |
| MMStar | 81.0 | 83.8 | 77.3 | 73.2 | 80.7 | 81.4 |
| MMBenchEN-DEV-v1.1 | 92.6 | — | 90.9 | — | 92.8 | 92.3 |
| SimpleVQA | 56.0 | 67.1 | 52.9 | 65.7 | 58.9 | 56.1 |
| Document Understanding | ||||||
| CharXiv RQ | 79.5 | 80.8 | 67.9 | 68.5 | 78.0 | 78.4 |
| CC-OCR | 81.0 | 82.0 | 75.7 | 76.9 | 81.9 | 81.2 |
| OCRBench | 89.4 | — | 86.1 | — | 90.0 | 89.4 |
| Spatial Intelligence | ||||||
| ERQA | 60.5 | 67.5 | 57.5 | 46.8 | 61.8 | 62.5 |
| CountBench | 97.8 | 97.2 | 96.1 | 90.6 | 96.1 | 97.8 |
| RefCOCO avg | 90.9 | 92.3 | — | — | 92.0 | 92.5 |
| EmbSpatialBench | 84.5 | — | — | — | 84.3 | 84.6 |
| RefSpatialBench | 67.7 | — | 4.7 | — | 64.3 | 70.0 |
| Video Understanding | ||||||
| VideoMME(w sub.) | 87.0 | 87.5 | — | 77.7 | 86.6 | 87.7 |
| VideoMMMU | 82.3 | 84.7 | 81.6 | 84.4 | 83.7 | 84.4 |
| MLVU | 85.9 | 86.7 | — | 81.7 | 86.2 | 86.6 |
| MVBench | 74.6 | 77.6 | — | 67.2 | 74.6 | 75.5 |
| Visual Agent | ||||||
| V* | 93.7 | 95.8 | — | 67.0 | 90.1 | 94.7 |
| AndroidWorld | 64.2 | — | — | — | — | 70.3 |
开始使用 Qwen3.6-27B
开源权重现已上线 Hugging Face 和 ModelScope,支持完整本地部署;也可通过阿里云百炼 API 直接调用;或在 Qwen Studio 中进行开箱即用的快速体验。
它可以无缝接入 OpenClaw、Claude Code、Qwen Code 等主流第三方编程助手,简化开发流程,提供具备上下文感知能力的高效编码体验。
API 使用方式
本次发布支持preserve_thinking功能:调用时可保留所有前序轮次的思维内容,推荐用于智能体类任务。









最新评论
提供snap包没意见,但是移除deb,还把deb改成虚包指向snap,实在是让人作呕
为什么关机关电源后,开机时打开电源就开机了。对电脑有损伤吗?
有多亮,是blingbling的吗🤣
这个网站眼前一亮