
继 Qwen3.6-Plus 发布之后,阿里千问正式开源了 Qwen3.6-35B-A3B。这是一款混合专家(MoE)架构的稀疏大模型,总参数量 35B,单轮激活参数仅 3B。
凭借轻量化的激活设计,Qwen3.6-35B-A3B 在智能体编程赛道实现了越级表现:
- 核心指标大幅超越前代 Qwen3.5-35B-A3B,综合能力对标 Qwen3.5-27B、Gemma-31B 等参数量高出一个量级的稠密模型。
- 模型原生支持多模态输入,完整保留思考/非思考双模式,现已同步上线 Qwen Studio,开放 API 调用与开源权重。

模型表现
自然语言
仅 3B 激活参数的 Qwen3.6-35B-A3B,在多项核心编程基准上实现了对 Qwen3.5-27B 稠密模型的反超。在智能体编程、长链路推理等核心任务上,其表现较前代 Qwen3.5-35B-A3B 有了显著提升。
| Qwen3.5-27B | Gemma4-31B | Qwen3.5-35BA3B | Gemma4-26BA4B | Qwen3.6-35BA3B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coding Agent | |||||
| SWE-bench Verified | 75.0 | 52.0 | 70.0 | 17.4 | 73.4 |
| SWE-bench Multilingual | 69.3 | 51.7 | 60.3 | 17.3 | 67.2 |
| SWE-bench Pro | 51.2 | 35.7 | 44.6 | 13.8 | 49.5 |
| Terminal-Bench 2.0 | 41.6 | 42.9 | 40.5 | 34.2 | 51.5 |
| Claw-Eval Avg | 64.3 | 48.5 | 65.4 | 58.8 | 68.7 |
| Claw-Eval Pass^3 | 46.2 | 25.0 | 51.0 | 28.0 | 50.0 |
| SkillsBench Avg5 | 27.2 | 23.6 | 4.4 | 12.3 | 28.7 |
| QwenClawBench | 52.2 | 41.7 | 47.7 | 38.7 | 52.6 |
| NL2Repo | 27.3 | 15.5 | 20.5 | 11.6 | 29.4 |
| QwenWebBench | 1068 | 1197 | 978 | 1178 | 1397 |
| General Agent | |||||
| TAU3-Bench | 68.4 | 67.5 | 68.9 | 59.0 | 67.2 |
| VITA-Bench | 41.8 | 43.0 | 29.1 | 36.9 | 35.6 |
| DeepPlanning | 22.6 | 24.0 | 22.8 | 16.2 | 25.9 |
| Tool Decathlon | 31.5 | 21.2 | 28.7 | 12.0 | 26.9 |
| MCPMark | 36.3 | 18.1 | 27.0 | 14.2 | 37.0 |
| MCP-Atlas | 68.4 | 57.2 | 62.4 | 50.0 | 62.8 |
| WideSearch | 66.4 | 35.2 | 59.1 | 38.3 | 60.1 |
| Knowledge | |||||
| MMLU-Pro | 86.1 | 85.2 | 85.3 | 82.6 | 85.2 |
| MMLU-Redux | 93.2 | 93.7 | 93.3 | 92.7 | 93.3 |
| SuperGPQA | 65.6 | 65.7 | 63.4 | 61.4 | 64.7 |
| C-Eval | 90.5 | 82.6 | 90.2 | 82.5 | 90.0 |
| STEM & Reasoning | |||||
| GPQA | 85.5 | 84.3 | 84.2 | 82.3 | 86.0 |
| HLE | 24.3 | 19.5 | 22.4 | 8.7 | 21.4 |
| LiveCodeBench v6 | 80.7 | 80.0 | 74.6 | 77.1 | 80.4 |
| HMMT Feb 25 | 92.0 | 88.7 | 89.0 | 91.7 | 90.7 |
| HMMT Nov 25 | 89.8 | 87.5 | 89.2 | 87.5 | 89.1 |
| HMMT Feb 26 | 84.3 | 77.2 | 78.7 | 79.0 | 83.6 |
| IMOAnswerBench | 79.9 | 74.5 | 76.8 | 74.3 | 78.9 |
| AIME26 | 92.6 | 89.2 | 91.0 | 88.3 | 92.7 |
视觉语言
Qwen3.6 系列原生支持多模态输入,在绝大多数视觉语言基准测试中,它的表现与 Claude Sonnet 4.5 持平,部分任务实现超越。空间智能赛道的优势尤为明显:RefCOCO 得分 92.0,ODInW13 得分 50.8。
| Qwen3.5-27B | Claude-Sonnet-4.5 | Gemma4-31B | Gemma4-26BA4B | Qwen3.5-35B-A3B | Qwen3.6-35B-A3B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEM and Puzzle | ||||||
| MMMU | 82.3 | 79.6 | 80.4 | 78.4 | 81.4 | 81.7 |
| MMMU-Pro | 75.0 | 68.4 | 76.9* | 73.8* | 75.1 | 75.3 |
| Mathvista(mini) | 87.8 | 79.8 | 79.3 | 79.4 | 86.2 | 86.4 |
| ZEROBench_sub | 36.2 | 26.3 | 26.0 | 26.3 | 34.1 | 34.4 |
| General VQA | ||||||
| RealWorldQA | 83.7 | 70.3 | 72.3 | 72.2 | 84.1 | 85.3 |
| MMBenchEN-DEV-v1.1 | 92.6 | 88.3 | 90.9 | 89.0 | 91.5 | 92.8 |
| SimpleVQA | 56.0 | 57.6 | 52.9 | 52.2 | 58.3 | 58.9 |
| HallusionBench | 70.0 | 59.9 | 67.4 | 66.1 | 67.9 | 69.8 |
| Text Recognition and Document Understanding | ||||||
| OmniDocBench1.5 | 88.9 | 85.8 | 80.1 | 74.4 | 89.3 | 89.9 |
| CharXiv(RQ) | 79.5 | 67.2 | 67.9 | 69.0 | 77.5 | 78.0 |
| CC-OCR | 81.0 | 68.1 | 75.7 | 74.5 | 80.7 | 81.9 |
| AI2D_TEST | 92.9 | 87.0 | 89.0 | 88.3 | 92.6 | 92.7 |
| Spatial Intelligence | ||||||
| RefCOCO(avg) | 90.9 | — | — | — | 89.2 | 92.0 |
| ODInW13 | 41.1 | — | — | — | 42.6 | 50.8 |
| EmbSpatialBench | 84.5 | 71.8 | — | — | 83.1 | 84.3 |
| RefSpatialBench | 67.7 | — | — | — | 63.5 | 64.3 |
| Video Understanding | ||||||
| VideoMME(w sub.) | 87.0 | 81.1 | — | — | 86.6 | 86.6 |
| VideoMME(w/o sub.) | 82.8 | 75.3 | — | — | 82.5 | 82.5 |
| VideoMMMU | 82.3 | 77.6 | 81.6 | 76.0 | 80.4 | 83.7 |
| MLVU | 85.9 | 72.8 | — | — | 85.6 | 86.2 |
| MVBench | 74.6 | — | — | — | 74.8 | 74.6 |
| LVBench | 73.6 | — | — | — | 71.4 | 71.4 |
使用 Qwen3.6-35B-A3B
开源权重现已上线 Hugging Face 和 ModelScope,支持完整本地部署;也可通过阿里云百炼 API 以qwen3.6-flash名称直接调用,或在 Qwen Studio 中完成开箱即用的快速体验。
模型可无缝接入 OpenClaw、Claude Code 和 Qwen Code 等主流编程助手工具链,简化开发流程,实现带完整上下文感知的编码体验。
API 使用方式
本次发布支持preserve_thinking功能:可完整保留对话历史中所有前序轮次的思维内容,推荐优先用于长链路智能体任务。









最新评论
有多亮,是blingbling的吗🤣
这个网站眼前一亮
不要装,千万不要装,无法自定义鼠标指针,主题和壁纸需要重新设置,但是鼠标指针完全被像素版大白指针替代,无法更改。
鼠标指针也没了qwq