
Microsoft Azure 平台将于 2016 年 3 月 25 日至 3 月 27 日迎来一次涉及全球范围数据中心的大规模计划性维护,在此次计划维护的时间窗口内,未处于可用性集的 Azure VM 可能会被重启。预计每台被重启的 Azure VM 大约会有 15 分钟的总停机时间,此次维护「临时磁盘」和 Azure Storage 中的磁盘都将被保留。
云服务 Web Role 和 Worker Role 不受此次维护的影响,但请管理员注意自己 Azure VM 所处的区域和维护时间表:
| 区域 | 维护计划(本地时区) | 维护计划(UTC) |
|---|---|---|
| Australia East | 23:00 Friday, Mar 25–11:00 Saturday, Mar 26 (UTC+11) | 12:00 Friday, Mar 25–00:00 Saturday, Mar 26 |
| Japan West | 23:00 Friday, Mar 25–11:00 Saturday, Mar 26 (UTC+9) | 14:00 Friday, Mar 25–02:00 Saturday, Mar 26 |
| East Asia | 23:00 Friday, Mar 25–11:00 Saturday, Mar 26 (UTC+8) | 15:00 Friday, Mar 25–03:00 Saturday, Mar 26 |
| West Europe | 23:00 Friday, Mar 25–11:00 Saturday, Mar 26 (UTC+1) | 22:00 Friday, Mar 25–10:00 Saturday, Mar 26 |
| West US | 23:00 Friday, Mar 25–11:00 Saturday, Mar 26 (UTC-7) | 06:00 Saturday, Mar 26–18:00 Saturday, Mar 26 |
| Central US | 23:00 Friday, Mar 25–11:00 Saturday, Mar 26 (UTC-5) | 04:00 Saturday, Mar 26–16:00 Saturday, Mar 26 |
| South Central US | 23:00 Friday, Mar 25–11:00 Saturday, Mar 26 (UTC-5) | 04:00 Saturday, Mar 26–16:00 Saturday, Mar 26 |
| South India | 23:00 Friday, Mar 25–11:00 Saturday, Mar 26 (UTC+5:30) | 17:30 Friday, Mar 25–05:30 Saturday, Mar 26 |
| Australia Southeast | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 (UTC+11) | 12:00 Saturday, Mar 26–00:00 Sunday, Mar 27 |
| Japan East | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 (UTC+9) | 14:00 Saturday, Mar 26–02:00 Sunday, Mar 27 |
| South East Asia | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 (UTC+8) | 15:00 Saturday, Mar 26–03:00 Sunday, Mar 27 |
| North Europe | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 (UTC) | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 |
| East US 2 | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 (UTC-4) | 03:00 Sunday, Mar 27–15:00 Sunday, Mar 27 |
| North Central US | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 (UTC-5) | 04:00 Sunday, Mar 27–16:00 Sunday, Mar 27 |
| East US | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 (UTC-4) | 03:00 Sunday, Mar 27–15:00 Sunday, Mar 27 |
| Central India | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 (UTC+5:30) | 17:30 Saturday, Mar 26–05:30 Sunday, Mar 27 |
| West India | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 (UTC+5:30) | 17:30 Saturday, Mar 26–05:30 Sunday, Mar 27 |
| Brazil South | 23:00 Saturday, Mar 26–11:00 Sunday, Mar 27 (UTC-3) | 02:00 Sunday, Mar 27–14:00 Sunday, Mar 27 |














我们网站的博客导航已添加了贵站,欢迎去看看
谢谢,我也抽时间弄个酷站导航